Honda CR-V e:HEV 2.0 Elegance 2WD KAMERA ACC LED PANORHonda CR-V e:HEV 2.0 Elegance 2WD KAMERA ACC LED PANOR10 km135 kW (184 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 126 g CO₂/km (komb.)*5,5 l/100km (komb.)*47 988 € (TTC)40 326 € (HT)5 ★(1)58675 Hemer, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V e:HEV 2.0 Elegance 2WD LED PANORAMA CR-VHonda CR-V e:HEV 2.0 Elegance 2WD LED PANORAMA CR-V10 km135 kW (184 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 126 g CO₂/km (komb.)*5,5 l/100km (komb.)*48 590 € (TTC)40 832 € (HT)5 ★(1)58675 Hemer, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V 1.6 DTEC Lifestyle Plus 4WD|Xenon|Navi|AHKHonda CR-V 1.6 DTEC Lifestyle Plus 4WD|Xenon|Navi|AHK08/2018, 133 390 km118 kW (160 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte manuelleCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/515 965 € (TTC)4.6 ★(39)09599 Freiberg, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive Xen.|Navi|Klima|PaHonda CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive Xen.|Navi|Klima|Pa07/2018, 79 900 km118 kW (160 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte manuelleCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/517 965 € (TTC)4.6 ★(39)09599 Freiberg, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V 2.0 i-MMD e:HEV Advance AWD e-CVT LED|Navi|Honda CR-V 2.0 i-MMD e:HEV Advance AWD e-CVT LED|Navi|07/2024, 10 km135 kW (184 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 151 g CO₂/km (comb.)6,7 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)46 969 € (TTC)39 470 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V 2.0 e:HEV Elegance 2WD LED|Navi|PanoHonda CR-V 2.0 e:HEV Elegance 2WD LED|Navi|Pano06/2024, 10 km135 kW (184 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 134 g CO₂/km (comb.)5,9 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)41 969 € (TTC)35 268 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V 2.0 i-MMD e:HEV Advance AWD e-CVT LED|Navi|Honda CR-V 2.0 i-MMD e:HEV Advance AWD e-CVT LED|Navi|07/2024, 10 km135 kW (184 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 151 g CO₂/km (comb.)6,7 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)46 969 € (TTC)39 470 € (HT)4.6 ★(173)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V 2.0 e:HEV Elegance 2WD LED|Navi|PanoHonda CR-V 2.0 e:HEV Elegance 2WD LED|Navi|Pano06/2024, 10 km135 kW (184 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 134 g CO₂/km (comb.)5,9 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)41 969 € (TTC)35 268 € (HT)4.6 ★(173)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V Comfort 4x4Honda CR-V Comfort 4x401/2012, 303 000 km110 kW (150 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/57 000 € (TTC)8660 Skanderborg, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Honda CR-V Lifestyle HYBRID CVT 2WD schwb. AHK AERO NAHonda CR-V Lifestyle HYBRID CVT 2WD schwb. AHK AERO NA11/2020, 81 109 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/523 990 € (TTC)20 160 € (HT)4.8 ★(19)06295 Lutherstadt Eisleben, ProfessionnelVisualiséVisualisé