Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.03/2024, 15 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 154 g CO₂/km (comb.)6,8 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)31 999 € (TTC)26 890 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.03/2024, 15 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 154 g CO₂/km (comb.)6,8 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)31 999 € (TTC)26 890 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.02/2024, 15 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Orange, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 154 g CO₂/km (comb.)6,8 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)31 999 € (TTC)26 890 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.01/2024, 15 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 154 g CO₂/km (comb.)6,8 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)31 969 € (TTC)26 865 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.6 T-GDi GT LED|Navi|Komfort|GDKia ProCeed 1.6 T-GDi GT LED|Navi|Komfort|GD02/2024, 15 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 154 g CO₂/km (comb.)6,8 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)34 499 € (TTC)28 991 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.6 T-GDi GT LED|Navi|Komfort|GDKia ProCeed 1.6 T-GDi GT LED|Navi|Komfort|GD02/2024, 15 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 154 g CO₂/km (comb.)6,8 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)34 499 € (TTC)28 991 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.01/2024, 15 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 154 g CO₂/km (comb.)6,8 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)31 969 € (TTC)26 865 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.02/2024, 15 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Orange, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 154 g CO₂/km (comb.)6,8 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)31 999 € (TTC)26 890 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.03/2024, 15 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 154 g CO₂/km (comb.)6,8 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)32 999 € (TTC)27 730 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.02/2024, 15 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 154 g CO₂/km (comb.)6,8 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)32 999 € (TTC)27 730 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.02/2024, 15 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 154 g CO₂/km (comb.)6,8 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)32 999 € (TTC)27 730 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.Kia ProCeed 1.6 T-GDi DCT GT LED|Navi|Virt.03/2024, 15 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 154 g CO₂/km (comb.)6,8 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)32 999 € (TTC)27 730 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.5 T-GDI, DCT+GTL+TECH+LED+GD+PERFKia ProCeed 1.5 T-GDI, DCT+GTL+TECH+LED+GD+PERF11/2024, 15 km103 kW (140 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 143 g CO₂/km (comb.)6,1 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)32 611 € (TTC)27 404 € (HT)4.7 ★(6)58540 Meinerzhagen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed GT-Line Technologie-Paket Navi Leder digKia ProCeed GT-Line Technologie-Paket Navi Leder dig11/2024, 12 km103 kW (140 Ch DIN)Coupé Sport, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 146 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)32 980 € (TTC)27 714 € (HT)4.8 ★(5)25746 Heide, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.5T DCT GT-Line+ Kamera Glasdach NaviKia ProCeed 1.5T DCT GT-Line+ Kamera Glasdach Navi12/2024, 12 km103 kW (140 Ch DIN)Kia Zertifizierte GebrauchtwagenBreak, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 138 g CO₂/km (comb.)6,1 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)36 970 € (TTC)31 067 € (HT)4.7 ★(9)24539 Neumünster-Süd, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.5T DCT GT-Line + Glasdach Navi KameraKia ProCeed 1.5T DCT GT-Line + Glasdach Navi Kamera11/2024, 12 km103 kW (140 Ch DIN)Kia Zertifizierte GebrauchtwagenBreak, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 138 g CO₂/km (comb.)6,1 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)36 970 € (TTC)31 067 € (HT)4.7 ★(9)24539 Neumünster-Süd, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.4 T-GDI DCT7 OPF GT LINE *Navi*LED*CAMKia ProCeed 1.4 T-GDI DCT7 OPF GT LINE *Navi*LED*CAM05/2020, 58 150 km103 kW (140 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/521 980 € (TTC)4.7 ★(38)32049 Herford, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed 1.6 T-GDI GT Glasdach Navi Memory SitzeKia ProCeed 1.6 T-GDI GT Glasdach Navi Memory Sitze05/2019, 130 250 km150 kW (204 Ch DIN)Break, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/517 880 € (TTC)5 ★(184)57074 Siegen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed GT-Line 1.4 T-GDI Navi digitales CockpitKia ProCeed GT-Line 1.4 T-GDI Navi digitales Cockpit10/2024, 2 km103 kW (140 Ch DIN)Kia Zertifizierte GebrauchtwagenBreak, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 146 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)36 490 € (TTC)30 664 € (HT)4.9 ★(3)10409 Berlin, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia ProCeed GT-Line 1.4 Automatik Navi JBL-Sound LEDKia ProCeed GT-Line 1.4 Automatik Navi JBL-Sound LED09/2024, 2 km103 kW (140 Ch DIN)Kia Zertifizierte GebrauchtwagenCoupé Sport, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 146 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)36 990 € (TTC)31 084 € (HT)4.9 ★(3)10409 Berlin, ProfessionnelVisualiséVisualisé