Kia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum LED|7S|Remote|Kia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum LED|7S|Remote|03/2024, 15 km142 kW (193 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 174 g CO₂/km (comb.)6,6 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)52 999 € (TTC)44 537 € (HT)4.6 ★(92)01157 Dresden, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum 6S|LED|360°|GDKia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum 6S|LED|360°|GD04/2024, 15 km142 kW (193 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 174 g CO₂/km (comb.)6,6 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)49 469 € (TTC)41 571 € (HT)4.6 ★(92)01157 Dresden, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum LED|Remote|360Kia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum LED|Remote|36010/2023, 15 km142 kW (193 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 174 g CO₂/km (comb.)6,6 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)48 419 € (TTC)40 688 € (HT)4.6 ★(92)01157 Dresden, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento 2.2 CRDi Spirit 4WD ACC|LED|virt.Cock.|3Kia Sorento 2.2 CRDi Spirit 4WD ACC|LED|virt.Cock.|307/2021, 53 690 km148 kW (201 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/535 969 € (TTC)30 226 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento 2.2 CRDi Spirit 4WD ACC|LED|virt.Cock.|3Kia Sorento 2.2 CRDi Spirit 4WD ACC|LED|virt.Cock.|307/2021, 53 690 km148 kW (201 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/535 969 € (TTC)30 226 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum 6S|LED|360°|GDKia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum 6S|LED|360°|GD04/2024, 15 km142 kW (193 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 174 g CO₂/km (comb.)6,6 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)49 469 € (TTC)41 571 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum 6S|LED|360°|GDKia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum 6S|LED|360°|GD04/2024, 15 km142 kW (193 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 174 g CO₂/km (comb.)6,6 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)49 469 € (TTC)41 571 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento PE 2.2 D AWD Platinum Premium|Pano|RemotKia Sorento PE 2.2 D AWD Platinum Premium|Pano|Remot04/2024, 5 999 km142 kW (193 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/554 569 € (TTC)45 856 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento PE 2.2 D AWD Platinum Premium|Pano|RemotKia Sorento PE 2.2 D AWD Platinum Premium|Pano|Remot04/2024, 5 999 km142 kW (193 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/554 569 € (TTC)45 856 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento PE 2.2 D AWD Platinum Premium|Pano|RemotKia Sorento PE 2.2 D AWD Platinum Premium|Pano|Remot05/2024, 15 km142 kW (193 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 173 g CO₂/km (comb.)6,6 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)56 999 € (TTC)47 898 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento PE 2.2 D AWD Platinum Premium|Pano|RemotKia Sorento PE 2.2 D AWD Platinum Premium|Pano|Remot05/2024, 15 km142 kW (193 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 173 g CO₂/km (comb.)6,6 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)56 999 € (TTC)47 898 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento 2.2 CRDi AWD Platinum AT|Navi|Pano|360°Kia Sorento 2.2 CRDi AWD Platinum AT|Navi|Pano|360°12/2019, 37 770 km147 kW (200 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/529 969 € (TTC)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum LED|7S|RemoteKia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum LED|7S|Remote03/2024, 15 km142 kW (193 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 174 g CO₂/km (comb.)6,6 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)52 469 € (TTC)44 092 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum LED|7S|RemoteKia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum LED|7S|Remote03/2024, 15 km142 kW (193 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 174 g CO₂/km (comb.)6,6 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)52 469 € (TTC)44 092 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum LED|Remote|360Kia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum LED|Remote|36010/2023, 15 km142 kW (193 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 174 g CO₂/km (comb.)6,6 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)48 419 € (TTC)40 688 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum LED|Remote|360Kia Sorento 2.2 CRDi DCT AWD Platinum LED|Remote|36010/2023, 15 km142 kW (193 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 174 g CO₂/km (comb.)6,6 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)48 419 € (TTC)40 688 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento 1.6 T-GDi Hybrid AWD Vision LED|Navi|KomKia Sorento 1.6 T-GDi Hybrid AWD Vision LED|Navi|Kom11/2023, 15 km169 kW (230 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 165 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)41 949 € (TTC)35 251 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento 1.6 T-GDi Hybrid AWD Vision LED|Navi|KomKia Sorento 1.6 T-GDi Hybrid AWD Vision LED|Navi|Kom11/2023, 15 km169 kW (230 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 165 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)41 949 € (TTC)35 251 € (HT)4.6 ★(172)09224 Chemnitz - Mittelbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento CRDi 4X4 SITZH ALU KLIMAANLAGEKia Sorento CRDi 4X4 SITZH ALU KLIMAANLAGE05/2007, 279 000 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/53 450 € (TTC)3.4 ★(27)30827 Garbsen/ Hannover, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid 4WD Platinum 7 SitzerKia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid 4WD Platinum 7 Sitzer05/2022, 48 327 km169 kW (230 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/540 800 € (TTC)4.9 ★(5)71229 Leonberg, ProfessionnelVisualiséVisualisé