Kia Stonic 1.0T Vision|LED|Navi|Klima|KameraKia Stonic 1.0T Vision|LED|Navi|Klima|Kamera11/2024, 2 250 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)21 980 € (TTC)18 471 € (HT)4.8 ★(47)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T Vision|Klima|KameraKia Stonic 1.0T Vision|Klima|Kamera2024, 0 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)22 980 € (TTC)19 311 € (HT)4.8 ★(47)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T Vision|Klima|KameraKia Stonic 1.0T Vision|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)20 980 € (TTC)17 630 € (HT)4.8 ★(47)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T Vision|Klima|KameraKia Stonic 1.0T Vision|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)20 980 € (TTC)17 630 € (HT)4.8 ★(47)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T Nightline Edition DCT|Navi|KameraKia Stonic 1.0T Nightline Edition DCT|Navi|Kamera11/2024, 1 000 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)24 980 € (TTC)20 992 € (HT)4.8 ★(47)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|Kamera12/2024, 10 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)22 480 € (TTC)18 891 € (HT)4.8 ★(47)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)22 480 € (TTC)18 891 € (HT)4.8 ★(47)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|Kamera09/2024, 10 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)23 980 € (TTC)20 151 € (HT)4.8 ★(47)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)20 980 € (TTC)17 630 € (HT)4.8 ★(47)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)20 980 € (TTC)17 630 € (HT)4.8 ★(47)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)20 980 € (TTC)17 630 € (HT)4.8 ★(47)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)20 980 € (TTC)17 630 € (HT)4.8 ★(47)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)20 980 € (TTC)17 630 € (HT)4.8 ★(47)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic Nightline EditionKia Stonic Nightline Edition55 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 111 g CO₂/km (comb.)5,8 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)25 480 € (TTC)21 412 € (HT)4.8 ★(22)02625 Bautzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia StonicKia Stonic01/2023, 12 708 km62 kW (84 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Bleu5 000 € (TTC)4.1 ★(16)6229 VK Maastricht, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.2 Edition 7 Einparkhilfe SitzheizungKia Stonic 1.2 Edition 7 Einparkhilfe Sitzheizung03/2018, 67 493 km62 kW (84 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/512 549 € (TTC)4.7 ★(156)14770 Brandenburg, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia KIA Stonic - Stonic 1.0 t-gdi Energy 120cv dct7 Kia KIA Stonic - Stonic 1.0 t-gdi Energy 120cv dct7 02/2019, 69 494 km88 kW (120 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/513 900 € (TTC)00166 Roma, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia STONIC 1.0 T-GDI 48V DCT GT-LINE MJ25 TECHNOLOGIKia STONIC 1.0 T-GDI 48V DCT GT-LINE MJ25 TECHNOLOGI02/2025, 15 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 129 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)26 490 € (TTC)22 261 € (HT)4.7 ★(22)18069 Rostock, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia STONIC 1.0 T-GDI 100 DCT VISION MJ25 LED SITZH. Kia STONIC 1.0 T-GDI 100 DCT VISION MJ25 LED SITZH. 02/2025, 15 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 127 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)23 490 € (TTC)19 740 € (HT)4.7 ★(22)18069 Rostock, ProfessionnelVisualiséVisualisé