Kia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|Kamera12/2024, 10 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)22 480 € (TTC)18 891 € (HT)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)21 480 € (TTC)18 050 € (HT)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T Vision|LED|Navi|Klima|KameraKia Stonic 1.0T Vision|LED|Navi|Klima|Kamera11/2024, 100 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)22 480 € (TTC)18 891 € (HT)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T Nightline Edition DCT|Navi|KameraKia Stonic 1.0T Nightline Edition DCT|Navi|Kamera0 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 129 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)26 980 € (TTC)22 672 € (HT)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T Nightline Edition DCT|Navi|KameraKia Stonic 1.0T Nightline Edition DCT|Navi|Kamera11/2024, 100 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)25 780 € (TTC)21 664 € (HT)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0T 48V Spirit|DCT|TechKia Stonic 1.0T 48V Spirit|DCT|Tech06/2024, 2 500 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 129 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)25 980 € (TTC)21 832 € (HT)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.2 VISION *Navi*PDC*LEDKia Stonic 1.2 VISION *Navi*PDC*LED06/2022, 18 594 km62 kW (84 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/516 990 € (TTC)3.8 ★(2)95032 Hof, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1,0T 120 48V GTL GD Tech Navi+Klima+DAB+BKia Stonic 1,0T 120 48V GTL GD Tech Navi+Klima+DAB+B01/2024, 4 421 km88 kW (120 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleNombre de portes: 4/522 970 € (TTC)19 303 € (HT)4.3 ★(4)33605 Bielefeld, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic Edition 7 Sitzheizung Lenkradheizg.Kia Stonic Edition 7 Sitzheizung Lenkradheizg.08/2018, 49 000 km73 kW (99 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/512 998 € (TTC)4.4 ★(9)39116 Magdeburg, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Kia Stonic 1.0 T 48V DCT Nightline Edition Navi LED Kia Stonic 1.0 T 48V DCT Nightline Edition Navi LED 11/2024, 8 km74 kW (101 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 129 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)25 990 € (TTC)21 840 € (HT)4.4 ★(27)38820 Halberstadt, ProfessionnelVisualiséVisualisé