Mazda MX-30 Ad'vantage SKYACTIVE/Virtual/LED/12000nettMazda MX-30 Ad'vantage SKYACTIVE/Virtual/LED/12000nett02/2023, 21 664 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/514 280 € (TTC)12 000 € (HT)4.9 ★(36)69123 Heidelberg, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 Makoto R-EV Panorama LED DABMazda MX-30 Makoto R-EV Panorama LED DAB11/2023, 9 190 km125 kW (170 Ch DIN)Citadine, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/531 100 € (TTC)26 134 € (HT)4.9 ★(76)72488 Sigmaringen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 e-Skyactiv Ad'vantage (Herstellergarantie)Mazda MX-30 e-Skyactiv Ad'vantage (Herstellergarantie)03/2023, 6 350 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/519 984 € (TTC)16 793 € (HT)4 ★(17)33175 Bad Lippspringe, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 R-EV Makoto Glasschiebedach Matrix-LEDMazda MX-30 R-EV Makoto Glasschiebedach Matrix-LED11/2023, 8 900 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/531 100 € (TTC)26 134 € (HT)4.9 ★(24)72458 Albstadt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 REV Makoto BOSE 360°HeadUp Memory AppleCarMazda MX-30 REV Makoto BOSE 360°HeadUp Memory AppleCar11/2023, 19 000 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/523 990 € (TTC)20 160 € (HT)4.4 ★(7)74523 Schwäbisch Hall, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 e-SKYACTIV R-EV MAKOTO UE PRE-P GSD MX-30 Mazda MX-30 e-SKYACTIV R-EV MAKOTO UE PRE-P GSD MX-30 11/2023, 8 949 km125 kW (170 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/529 900 € (TTC)25 126 € (HT)5 ★(1)38855 Wernigerode, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|SitzheizungMazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|Sitzheizung03/2023, 9 732 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/518 793 € (TTC)15 792 € (HT)4.7 ★(338)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|SitzheizungMazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|Sitzheizung03/2023, 9 224 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/518 795 € (TTC)15 794 € (HT)4.6 ★(270)85748 Garching bei München, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|KameraMazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|Kamera03/2023, 10 178 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/518 667 € (TTC)15 687 € (HT)4.9 ★(549)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|SitzheizungMazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|Sitzheizung03/2023, 10 998 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/518 695 € (TTC)15 710 € (HT)4.6 ★(270)85748 Garching bei München, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|KameraMazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|Kamera03/2023, 12 284 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/518 688 € (TTC)15 704 € (HT)4.7 ★(338)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|Kamera|SHZMazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|Kamera|SHZ03/2023, 12 368 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/518 678 € (TTC)15 696 € (HT)4.9 ★(549)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|KameraMazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|Kamera03/2023, 12 837 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/518 695 € (TTC)15 710 € (HT)4.6 ★(270)85748 Garching bei München, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|SitzheizungMazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|Sitzheizung03/2023, 13 196 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/518 393 € (TTC)15 456 € (HT)4.7 ★(338)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|SitzheizungMazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|Sitzheizung03/2023, 13 768 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/518 395 € (TTC)15 458 € (HT)4.6 ★(270)85748 Garching bei München, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|SitzheizungMazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|Sitzheizung03/2023, 13 434 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/518 377 € (TTC)15 443 € (HT)4.9 ★(549)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 e-SKYACTIV Makoto Premium GSD Modern ConfiMazda MX-30 e-SKYACTIV Makoto Premium GSD Modern Confi10/2023, 19 890 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/522 980 € (TTC)19 311 € (HT)4.6 ★(183)02977 Hoyerswerda, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|SitzheizungMazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|Sitzheizung03/2023, 16 142 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/517 746 € (TTC)14 913 € (HT)4.9 ★(549)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|SitzheizungMazda MX-30 Advantage Head-up|ACC|LED|Navi|Sitzheizung03/2023, 18 646 km107 kW (145 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/517 724 € (TTC)14 894 € (HT)4.9 ★(549)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé