Mercedes-Benz T 180 d Style KLIMA/SHZ/KAMERA/NAVI |AdvantageMercedes-Benz T 180 d Style KLIMA/SHZ/KAMERA/NAVI |Advantage06/2023, 45 990 km85 kW (116 Ch DIN)Break, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/526 420 € (TTC)22 202 € (HT)4.2 ★(20)02625 Bautzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz T 180 d Style KLIMA/SHZ/KAMERA/NAVI |AdvantageMercedes-Benz T 180 d Style KLIMA/SHZ/KAMERA/NAVI |Advantage06/2023, 45 990 km85 kW (116 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/526 420 € (TTC)22 202 € (HT)4.2 ★(20)02625 Bautzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz T 180 d Style KLIMA/SHZ/KAMERA/NAVI |AdvantageMercedes-Benz T 180 d Style KLIMA/SHZ/KAMERA/NAVI |Advantage06/2023, 12 500 km85 kW (116 Ch DIN)Break, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/527 868 € (TTC)23 418 € (HT)4.1 ★(30)02977 Hoyerswerda, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz T 180 d Style KLIMA/SHZ/KAMERA/NAVI |AdvantageMercedes-Benz T 180 d Style KLIMA/SHZ/KAMERA/NAVI |Advantage06/2023, 12 500 km85 kW (116 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/527 868 € (TTC)23 418 € (HT)4.1 ★(30)02977 Hoyerswerda, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz T 180 d PROGRESSIVE STANDARD |Advantage|NAVI|KAMMercedes-Benz T 180 d PROGRESSIVE STANDARD |Advantage|NAVI|KAM04/2023, 22 000 km85 kW (116 Ch DIN)Break, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/529 602 € (TTC)24 876 € (HT)4.2 ★(20)02625 Bautzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz T 180 d PROGRESSIVE STANDARD |Advantage|NAVI|KAMMercedes-Benz T 180 d PROGRESSIVE STANDARD |Advantage|NAVI|KAM04/2023, 22 000 km85 kW (116 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/529 602 € (TTC)24 876 € (HT)4.2 ★(20)02625 Bautzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz T 180 +PROGRESSIVE+MBUX+SpurW+Totwinkel+LEDMercedes-Benz T 180 +PROGRESSIVE+MBUX+SpurW+Totwinkel+LED03/2023, 17 000 km96 kW (131 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/528 900 € (TTC)24 286 € (HT)4.9 ★(14)86707 Westendorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz T 160 d PROGRESSIVE LANG NAVI LED KAMERA AUTOMMercedes-Benz T 160 d PROGRESSIVE LANG NAVI LED KAMERA AUTOM07/2023, 3 561 km70 kW (95 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/531 890 € (TTC)26 798 € (HT)4.7 ★(54)23701 Eutin, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz T-Klasse T180 Rollstuhlrampe Nav Kam MBUX LEDMercedes-Benz T-Klasse T180 Rollstuhlrampe Nav Kam MBUX LED06/2023, 11 190 km96 kW (131 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/547 550 € (TTC)5 ★(2)59269 Beckum, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz T 160 d Progressive Navi Kamera Keyless Go LEDMercedes-Benz T 160 d Progressive Navi Kamera Keyless Go LED06/2023, 3 400 km70 kW (95 Ch DIN)Break, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/527 500 € (TTC)23 109 € (HT)4.5 ★(45)93053 Regensburg, ProfessionnelVisualiséVisualisé