Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 19 863 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/523 999 € (TTC)20 167 € (HT)4.2 ★(28)02977 Hoyerswerda, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 14 719 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/523 999 € (TTC)20 167 € (HT)4.2 ★(20)02625 Bautzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 29 852 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/523 999 € (TTC)20 167 € (HT)4.2 ★(28)02977 Hoyerswerda, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 8 553 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/523 999 € (TTC)20 167 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 27 542 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/523 999 € (TTC)20 167 € (HT)4.2 ★(28)02977 Hoyerswerda, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 14 719 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/523 999 € (TTC)20 167 € (HT)4.2 ★(20)02625 Bautzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz Citan Kasten 110*Klima*SHZ*PDC*Mercedes-Benz Citan Kasten 110*Klima*SHZ*PDC*06/2024, 5 656 km75 kW (102 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/523 999 € (TTC)20 167 € (HT)4.4 ★(21)99085 Erfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 19 863 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/523 999 € (TTC)20 167 € (HT)4.2 ★(28)02977 Hoyerswerda, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |Progressive|NAVI|HUD|SHZ|Leder|MBUX|LMMercedes-Benz B 250 E |Progressive|NAVI|HUD|SHZ|Leder|MBUX|LM10/2022, 9 189 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/523 999 € (TTC)20 167 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz Citan 112 CDI Kasten Lang Navi AHK MBUX SHZ PDCMercedes-Benz Citan 112 CDI Kasten Lang Navi AHK MBUX SHZ PDC12/2023, 28 600 km85 kW (116 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Diesel, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/524 068 € (TTC)20 225 € (HT)4.5 ★(32)48308 Senden-Bösensell, ProfessionnelVisualiséVisualisé