Mercedes-Benz Sprinter eSprinter 312 KA Hoch Klima+KameraMercedes-Benz Sprinter eSprinter 312 KA Hoch Klima+Kamera04/2021, 49 672 km85 kW (116 Ch DIN)Mercedes-Benz Junge Sterne TransporterMonospace / Ludospace, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/524 371 € (TTC)20 480 € (HT)4.5 ★(35)71034 Böblingen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz Citan 110 KA BASE+WORKER PLUS+Klima+180°TürMercedes-Benz Citan 110 KA BASE+WORKER PLUS+Klima+180°Tür03/2022, 918 km75 kW (102 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 156 g CO₂/km (comb.)6,9 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)24 371 € (TTC)20 480 € (HT)4.6 ★(8)50226 Frechen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 19 673 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/524 376 € (TTC)20 484 € (HT)4.1 ★(102)66117 Saarbrücken, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 16 734 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/524 376 € (TTC)20 484 € (HT)4.1 ★(102)66117 Saarbrücken, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 19 673 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/524 376 € (TTC)20 484 € (HT)4.1 ★(102)66117 Saarbrücken, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 16 734 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/524 376 € (TTC)20 484 € (HT)4.1 ★(102)66117 Saarbrücken, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 21 315 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/524 376 € (TTC)20 484 € (HT)4.1 ★(102)66117 Saarbrücken, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 21 315 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/524 376 € (TTC)20 484 € (HT)4.1 ★(102)66117 Saarbrücken, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz A 250 e Kompaktlimousine Progressive*Kamera*LEDMercedes-Benz A 250 e Kompaktlimousine Progressive*Kamera*LED12/2021, 49 140 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/524 380 € (TTC)20 487 € (HT)4.7 ★(18)98528 Suhl, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|PANO|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|PANO|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 17 239 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/524 386 € (TTC)20 492 € (HT)4.1 ★(102)66117 Saarbrücken, ProfessionnelVisualiséVisualisé