Mercedes-Benz Citan 110 CDI Tourer LED, RFK, SHZ, AHKMercedes-Benz Citan 110 CDI Tourer LED, RFK, SHZ, AHK02/2022, 51 708 km70 kW (95 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Diesel, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 490 € (TTC)18 899 € (HT)5 ★(1)04179 Leipzig, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz T 160 d MBUX/NAVI/KLIMA/ MFL/TPM/FAHRERASSISTENTMercedes-Benz T 160 d MBUX/NAVI/KLIMA/ MFL/TPM/FAHRERASSISTENT06/2023, 25 788 km70 kW (95 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Diesel, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/522 491 € (TTC)18 900 € (HT)68199 Mannheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz SL 320 Roadster, R129 mehrfach VORHANDEN!Mercedes-Benz SL 320 Roadster, R129 mehrfach VORHANDEN!02/1995, 40 393 km170 kW (231 Ch DIN)Cabriolet / Roadster, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 2/322 491 € (TTC)18 900 € (HT)4.2 ★(17)37120 Bovenden, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 27 633 km118 kW (160 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 496 € (TTC)18 904 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 27 633 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 496 € (TTC)18 904 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 27 444 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/522 496 € (TTC)18 904 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 27 633 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 496 € (TTC)18 904 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 27 633 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 496 € (TTC)18 904 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 27 444 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/522 496 € (TTC)18 904 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz C 200d T-Modell,1-Hand,R-Kamera,LED-Licht,Shz.NouveauMercedes-Benz C 200d T-Modell,1-Hand,R-Kamera,LED-Licht,Shz.10/2019, 59 725 km118 kW (160 Ch DIN)Break, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.8 ★(102)27809 Lemwerder, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 22 123 km118 kW (160 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 19 561 km118 kW (160 Ch DIN)Break, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 26 683 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 18 120 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 22 443 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 23 378 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 22 123 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT09/2022, 14 832 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 19 561 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 19 922 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 24 141 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 24 017 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 17 904 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 17 462 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 16 254 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT10/2022, 22 543 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.2 ★(20)02625 Bautzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 19 050 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.2 ★(20)02625 Bautzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 19 561 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 26 683 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 17 904 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 24 017 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 24 141 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 17 462 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 19 922 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 18 120 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 22 443 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 23 378 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 19 050 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.2 ★(20)02625 Bautzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz Vito Kasten 111 CDI Lang WerkstatteinrichtungMercedes-Benz Vito Kasten 111 CDI Lang Werkstatteinrichtung07/2019, 59 000 km84 kW (114 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Diesel, Boîte manuelleCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.9 ★(10)76829 Landau, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 22 123 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 16 254 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT10/2022, 22 543 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.2 ★(20)02625 Bautzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT09/2022, 14 832 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz CLA 180 SB 7G-DCT Advanced MBUX+/DAB/PTS/SHZ/LMRMercedes-Benz CLA 180 SB 7G-DCT Advanced MBUX+/DAB/PTS/SHZ/LMR10/2022, 49 800 km100 kW (136 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 500 € (TTC)18 908 € (HT)4.5 ★(36)85055 Ingolstadt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz CLA 180 SB 7G-DCT Advanced MBUX+/DAB/PTS/SHZ/LMRMercedes-Benz CLA 180 SB 7G-DCT Advanced MBUX+/DAB/PTS/SHZ/LMR10/2022, 49 800 km100 kW (136 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 500 € (TTC)18 908 € (HT)4.5 ★(36)85055 Ingolstadt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz Citan 110 CDI Standard KLIMA*TEMPOMAT*NAVI*RFK Mercedes-Benz Citan 110 CDI Standard KLIMA*TEMPOMAT*NAVI*RFK 02/2024, 4 727 km70 kW (95 Ch DIN)Autre, Diesel, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/522 500 € (TTC)18 908 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz Citan 110 CDI Standard KLIMA*TEMPOMAT*NAVI*RFK Mercedes-Benz Citan 110 CDI Standard KLIMA*TEMPOMAT*NAVI*RFK 02/2024, 4 727 km70 kW (95 Ch DIN)Autre, Diesel, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/522 500 € (TTC)18 908 € (HT)4.8 ★(169)47805 Krefeld, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e 8G-DCT / Standklimatisierung / TempomatMercedes-Benz B 250 e 8G-DCT / Standklimatisierung / Tempomat09/2022, 38 204 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 500 € (TTC)18 908 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e 8G-DCT / Tempomat / StandklimatisierungMercedes-Benz B 250 e 8G-DCT / Tempomat / Standklimatisierung11/2022, 26 006 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 500 € (TTC)18 908 € (HT)4 ★(14)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e 8G-DCT / Standklimatisierung / TempomatMercedes-Benz B 250 e 8G-DCT / Standklimatisierung / Tempomat09/2022, 38 204 km118 kW (160 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 500 € (TTC)18 908 € (HT)4.8 ★(169)47805 Krefeld, ProfessionnelVisualiséVisualisé