Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 19 724 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 26 481 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 11 826 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.5 ★(11)55743 Idar-Oberstein, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 18 120 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 22 443 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT12/2022, 23 378 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 19 050 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.2 ★(20)02625 Bautzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz Vito Kasten 111 CDI Lang WerkstatteinrichtungMercedes-Benz Vito Kasten 111 CDI Lang Werkstatteinrichtung07/2019, 59 000 km84 kW (114 Ch DIN)Monospace / Ludospace, Diesel, Boîte manuelleCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.9 ★(10)76829 Landau, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 22 123 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4 ★(47)67663 Kaiserslautern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT10/2022, 22 543 km118 kW (160 Ch DIN)Berline, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 499 € (TTC)18 907 € (HT)4.2 ★(20)02625 Bautzen, ProfessionnelVisualiséVisualisé