MINI Cooper SE ALL4 Countryman (202 DAB LED Navi ShzMINI Cooper SE ALL4 Countryman (202 DAB LED Navi Shz11/2021, 31 553 km92 kW (125 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/528 900 € (TTC)24 286 € (HT)4.3 ★(8)67071 Ludwigshafen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper SE ALL4 Countryman Head-Up DAB LED NaviMINI Cooper SE ALL4 Countryman Head-Up DAB LED Navi08/2021, 57 548 km92 kW (125 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 4/528 900 € (TTC)24 286 € (HT)4.3 ★(8)67071 Ludwigshafen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Mini Cooper D Countryman Mini 2.0 Cooper D BusinMINI Mini Cooper D Countryman Mini 2.0 Cooper D Busin07/2019, 63 456 km110 kW (150 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/521 500 € (TTC)00135 ROMA, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper Countryman Chili LED Rückfahrkamera ParkaMINI Cooper Countryman Chili LED Rückfahrkamera Parka10/2019, 86 324 km100 kW (136 Ch DIN)MINI Gebrauchtwagen NextSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/517 870 € (TTC)15 017 € (HT)4.7 ★(21)67346 Speyer, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper SE Countryman ALL4 Classic Trim*PANO*HUD*MINI Cooper SE Countryman ALL4 Classic Trim*PANO*HUD*05/2024, 1 629 km225 kW (306 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)-- kWh/100km (comb.)CO₂ classe -- (comb.)28 000 € (TTC)23 529 € (HT)4.3 ★(3)71720 Oberstenfeld, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper S Countryman Trim 18"/Pano/Park/ACC/AHKMINI Cooper S Countryman Trim 18"/Pano/Park/ACC/AHK08/2023, 26 400 km131 kW (178 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/537 850 € (TTC)31 807 € (HT)4.7 ★(37)54595 Prüm/ Niederprüm, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Mini Cooper D Countryman Mini 2.0 Cooper D CountMINI Mini Cooper D Countryman Mini 2.0 Cooper D Count04/2019, 108 044 km110 kW (150 Ch DIN)Break, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/523 900 € (TTC)06073 Corciano, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper SE ALL4 Countryman Navi Kamera LEDMINI Cooper SE ALL4 Countryman Navi Kamera LED10/2021, 50 131 km162 kW (220 Ch DIN)MINI Gebrauchtwagen NextSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 4/525 999 € (TTC)21 848 € (HT)4.2 ★(56)53119 Bonn, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper Countryman H&K Park.Ass Navi DAB LED PDC MINI Cooper Countryman H&K Park.Ass Navi DAB LED PDC 08/2020, 41 299 km100 kW (136 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/521 866 € (TTC)18 375 € (HT)4.4 ★(24)63322 Rödermark, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper SE ALL4 Navi Head-Up KameraMINI Cooper SE ALL4 Navi Head-Up Kamera10/2021, 49 959 km162 kW (220 Ch DIN)MINI Gebrauchtwagen NextSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/524 960 € (TTC)20 975 € (HT)4.3 ★(134)63303 Dreieich-Sprendlingen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper SE ALL4 Countryman Navi Kamera LEDMINI Cooper SE ALL4 Countryman Navi Kamera LED10/2021, 28 620 km162 kW (220 Ch DIN)MINI Gebrauchtwagen NextSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/526 301 € (TTC)22 102 € (HT)4.4 ★(106)22885 Barsbüttel bei Hamburg, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman 2.0 Cooper D Hype Countryman JCWMINI Countryman 2.0 Cooper D Hype Countryman JCW04/2019, 69 000 km110 kW (150 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 4/525 900 € (TTC)25034 Orzinuovi, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI COOPER_COUNTRYMAN 1.6MINI COOPER_COUNTRYMAN 1.606/2015, 96 254 km90 kW (122 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris6 800 € (TTC)4.4 ★(8)8790 WAREGEM, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper C Countryman HUD/NAVI/PANO/CAMMINI Cooper C Countryman HUD/NAVI/PANO/CAM02/2024, 1 450 km115 kW (156 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/534 950 € (TTC)29 370 € (HT)4.6 ★(50)59065 Hamm, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper Countryman 2.0 JCW ALL4 A/T 221kW A7 5dMINI Cooper Countryman 2.0 JCW ALL4 A/T 221kW A7 5d07/2024, 9 858 km221 kW (300 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir25 900 € (TTC)4.3 ★(38)958 01 Partizánske, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C Aut.|Head-Up|LED|DrivingAssistantMINI Countryman C Aut.|Head-Up|LED|DrivingAssistant05/2024, 5 400 km125 kW (170 Ch DIN)MINI Gebrauchtwagen NextSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 141 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)33 650 € (TTC)28 277 € (HT)4.5 ★(156)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C Panorama|H/K|Head-Up|SportsitzeMINI Countryman C Panorama|H/K|Head-Up|Sportsitze1 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 143 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)39 990 € (TTC)33 605 € (HT)4.5 ★(156)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|18"LM|LEDMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|18"LM|LED0 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 141 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)35 990 € (TTC)30 244 € (HT)4.5 ★(156)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|18"LM|Head-Up|PanoramaMINI Countryman C ClassicTrim|18"LM|Head-Up|Panorama10 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)37 390 € (TTC)31 420 € (HT)4.5 ★(156)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM07/2024, 8 000 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)37 990 € (TTC)31 924 € (HT)4.5 ★(156)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|18"LM|Panorama|Head-UpMINI Countryman C ClassicTrim|18"LM|Panorama|Head-Up10 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)37 390 € (TTC)31 420 € (HT)4.5 ★(156)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM10 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)37 390 € (TTC)31 420 € (HT)4.5 ★(156)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C FavouredTrim|Head-Up|H/K|PanoMINI Countryman C FavouredTrim|Head-Up|H/K|Pano100 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 144 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)40 990 € (TTC)34 445 € (HT)4.5 ★(156)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM1 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)36 890 € (TTC)31 000 € (HT)4.5 ★(156)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM10 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)37 390 € (TTC)31 420 € (HT)4.5 ★(156)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C JCW-Trim|Panorama|H/K|DA+|PA+MINI Countryman C JCW-Trim|Panorama|H/K|DA+|PA+10 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 146 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)42 490 € (TTC)35 706 € (HT)4.5 ★(156)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C 18"LM|Pano|Head-Up|H/K|DA+|PA+MINI Countryman C 18"LM|Pano|Head-Up|H/K|DA+|PA+2024, 10 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)38 290 € (TTC)32 176 € (HT)4.5 ★(156)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman E ClassicTrim|PaketS|Head-Up|18"LMMINI Countryman E ClassicTrim|PaketS|Head-Up|18"LM2024, 9 km150 kW (204 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,1 kWh/100km (comb.)CO₂ classe A (comb.)38 990 € (TTC)32 765 € (HT)4.7 ★(134)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C JCW-Trim|Panorama|LED|Head-Up|H/KMINI Countryman C JCW-Trim|Panorama|LED|Head-Up|H/K9 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 146 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)41 990 € (TTC)35 286 € (HT)4.7 ★(134)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|H/K|PanoramaMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|H/K|Panorama17 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)38 490 € (TTC)32 345 € (HT)4.7 ★(134)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|Panorama|Head-Up|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Panorama|Head-Up|18"LM9 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)36 990 € (TTC)31 084 € (HT)4.7 ★(134)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|Panorama|Head-Up|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Panorama|Head-Up|18"LM4 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)38 990 € (TTC)32 765 € (HT)4.7 ★(134)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM5 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 143 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)37 390 € (TTC)31 420 € (HT)4.7 ★(134)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C 18"LM|Pano|HeadUp|DA|PA|Lenkradhzg.MINI Countryman C 18"LM|Pano|HeadUp|DA|PA|Lenkradhzg.2024, 6 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)36 890 € (TTC)31 000 € (HT)4.7 ★(134)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C Head-Up|PA+|DA+|Panorama|19"LMMINI Countryman C Head-Up|PA+|DA+|Panorama|19"LM3 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)39 990 € (TTC)33 605 € (HT)4.7 ★(134)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C 18"LM|LED|Head-Up|ClassicTrimMINI Countryman C 18"LM|LED|Head-Up|ClassicTrim07/2024, 18 000 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)34 990 € (TTC)29 403 € (HT)4.7 ★(134)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C Panorama|Head-Up|Sportsitze|19"LMMINI Countryman C Panorama|Head-Up|Sportsitze|19"LM2024, 1 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)38 790 € (TTC)32 597 € (HT)4.7 ★(134)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM2024, 7 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 143 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)37 390 € (TTC)31 420 € (HT)4.7 ★(134)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C 20"LM|Pano|Head-Up|H/K|PA+|DA+MINI Countryman C 20"LM|Pano|Head-Up|H/K|PA+|DA+2024, 5 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)40 490 € (TTC)34 025 € (HT)4.7 ★(134)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C JCW-Trim|Head-Up|20"LM|Sitzhzg.MINI Countryman C JCW-Trim|Head-Up|20"LM|Sitzhzg.4 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)37 990 € (TTC)31 924 € (HT)4.5 ★(90)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C Panorama|20"LM|H/K|Head-UpMINI Countryman C Panorama|20"LM|H/K|Head-Up0 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 144 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)40 990 € (TTC)34 445 € (HT)4.5 ★(90)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM4 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 143 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)37 390 € (TTC)31 420 € (HT)4.5 ★(90)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C Panorama|Sportsitze|Head-UpMINI Countryman C Panorama|Sportsitze|Head-Up5 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 143 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)37 990 € (TTC)31 924 € (HT)4.5 ★(90)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Lenkradhzg.|DA|PAMINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Lenkradhzg.|DA|PA2024, 5 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 141 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)35 490 € (TTC)29 824 € (HT)4.5 ★(90)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C 18"LM|Pano|HeadUp|Parkingass.MINI Countryman C 18"LM|Pano|HeadUp|Parkingass.2023, 5 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)36 490 € (TTC)30 664 € (HT)4.5 ★(90)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Parkass.|DrivingAss.MINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Parkass.|DrivingAss.2024, 3 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 141 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)35 290 € (TTC)29 655 € (HT)4.5 ★(90)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C Favoured Trim|Pano|HUD|H/K|PA+|DA+MINI Countryman C Favoured Trim|Pano|HUD|H/K|PA+|DA+15 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 144 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)40 990 € (TTC)34 445 € (HT)4.6 ★(86)47608 Geldern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C DrivingAss.|HeadUp|ParkingAss.|LEDMINI Countryman C DrivingAss.|HeadUp|ParkingAss.|LED07/2024, 5 000 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 141 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)34 290 € (TTC)28 815 € (HT)4.6 ★(86)47608 Geldern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI John Cooper Works Countryman ALL4|Pano|H/K|DA+MINI John Cooper Works Countryman ALL4|Pano|H/K|DA+2024, 0 km221 kW (300 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 180 g CO₂/km (comb.)7,9 l/100km (comb.)CO₂ classe G (comb.)48 490 € (TTC)40 748 € (HT)4.5 ★(156)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper SE Countryman ALL4, AUTOM, CARPL, LED, KEMINI Cooper SE Countryman ALL4, AUTOM, CARPL, LED, KE09/2017, 92 045 km100 kW (136 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/519 167 € (TTC)16 107 € (HT)4.4 ★(11)2580 Putte, ProfessionnelVisualiséVisualisé