MINI Countryman C 18"LM|Pano|HeadUp|DA|PA|Lenkradhzg.MINI Countryman C 18"LM|Pano|HeadUp|DA|PA|Lenkradhzg.2024, 6 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)36 890 € (TTC)31 000 € (HT)4.7 ★(131)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C Head-Up|PA+|DA+|Panorama|19"LMMINI Countryman C Head-Up|PA+|DA+|Panorama|19"LM3 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)39 990 € (TTC)33 605 € (HT)4.7 ★(131)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C 18"LM|LED|Head-Up|ClassicTrimMINI Countryman C 18"LM|LED|Head-Up|ClassicTrim07/2024, 18 000 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)34 990 € (TTC)29 403 € (HT)4.7 ★(131)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C Panorama|Head-Up|Sportsitze|19"LMMINI Countryman C Panorama|Head-Up|Sportsitze|19"LM2024, 1 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)38 790 € (TTC)32 597 € (HT)4.7 ★(131)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM2024, 7 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 143 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)37 390 € (TTC)31 420 € (HT)4.7 ★(131)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C 20"LM|Pano|Head-Up|H/K|PA+|DA+MINI Countryman C 20"LM|Pano|Head-Up|H/K|PA+|DA+2024, 5 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)40 490 € (TTC)34 025 € (HT)4.7 ★(131)47533 Kleve, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C JCW-Trim|Head-Up|20"LM|Sitzhzg.MINI Countryman C JCW-Trim|Head-Up|20"LM|Sitzhzg.4 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 145 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)37 990 € (TTC)31 924 € (HT)4.5 ★(90)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C Panorama|20"LM|H/K|Head-UpMINI Countryman C Panorama|20"LM|H/K|Head-Up0 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 144 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)40 990 € (TTC)34 445 € (HT)4.5 ★(90)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LMMINI Countryman C ClassicTrim|Head-Up|Panorama|18"LM4 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 143 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)37 390 € (TTC)31 420 € (HT)4.5 ★(90)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C Panorama|Sportsitze|Head-UpMINI Countryman C Panorama|Sportsitze|Head-Up5 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 143 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)37 990 € (TTC)31 924 € (HT)4.5 ★(90)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Lenkradhzg.|DA|PAMINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Lenkradhzg.|DA|PA2024, 5 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 141 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)35 490 € (TTC)29 824 € (HT)4.5 ★(90)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C 18"LM|Pano|HeadUp|Parkingass.MINI Countryman C 18"LM|Pano|HeadUp|Parkingass.2023, 5 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 142 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)36 490 € (TTC)30 664 € (HT)4.5 ★(90)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Parkass.|DrivingAss.MINI Countryman C 18"LM|HeadUp|Parkass.|DrivingAss.2024, 3 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 141 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)35 290 € (TTC)29 655 € (HT)4.5 ★(90)46485 Wesel, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C Favoured Trim|Pano|HUD|H/K|PA+|DA+MINI Countryman C Favoured Trim|Pano|HUD|H/K|PA+|DA+15 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 144 g CO₂/km (comb.)6,4 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)40 990 € (TTC)34 445 € (HT)4.6 ★(86)47608 Geldern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Countryman C DrivingAss.|HeadUp|ParkingAss.|LEDMINI Countryman C DrivingAss.|HeadUp|ParkingAss.|LED07/2024, 5 000 km125 kW (170 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 141 g CO₂/km (comb.)6,3 l/100km (comb.)CO₂ classe E (comb.)34 290 € (TTC)28 815 € (HT)4.6 ★(86)47608 Geldern, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI John Cooper Works Countryman ALL4|Pano|H/K|DA+MINI John Cooper Works Countryman ALL4|Pano|H/K|DA+2024, 0 km221 kW (300 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 180 g CO₂/km (comb.)7,9 l/100km (comb.)CO₂ classe G (comb.)48 490 € (TTC)40 748 € (HT)4.5 ★(154)47441 Moers, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper SE Countryman ALL4, AUTOM, CARPL, LED, KEMINI Cooper SE Countryman ALL4, AUTOM, CARPL, LED, KE09/2017, 92 045 km100 kW (136 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/519 167 € (TTC)16 107 € (HT)4.4 ★(11)2580 Putte, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper Countryman XENON*SITZHEIZUNG*BT*ALU*PDCMINI Cooper Countryman XENON*SITZHEIZUNG*BT*ALU*PDC06/2015, 90 800 km90 kW (122 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/59 950 € (TTC)86316 Friedberg - Derching, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper SE ALL4 Countryman Navi Head-Up KameraMINI Cooper SE ALL4 Countryman Navi Head-Up Kamera10/2021, 40 917 km162 kW (220 Ch DIN)MINI Gebrauchtwagen NextSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/531 501 € (TTC)26 471 € (HT)4.4 ★(25)01219 Dresden, ProfessionnelVisualiséVisualisé
MINI Cooper SE Countryman ALL4 Pano HUD H&K Park.Ass MINI Cooper SE Countryman ALL4 Pano HUD H&K Park.Ass 05/2021, 86 805 km92 kW (125 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/523 466 € (TTC)19 719 € (HT)4.4 ★(24)63322 Rödermark, ProfessionnelVisualiséVisualisé