Skoda Octavia Essence AHK|LED|Carplay|Klima|PDC|SHZ...NouveauSkoda Octavia Essence AHK|LED|Carplay|Klima|PDC|SHZ...01/2025, 50 km85 kW (116 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 115 g CO₂/km (comb.)5,0 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)26 790 € (TTC)22 513 € (HT)4.9 ★(38)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Essence AHK|LED|Carplay|Klima|PDC|SHZ...NouveauSkoda Octavia Essence AHK|LED|Carplay|Klima|PDC|SHZ...01/2025, 50 km85 kW (116 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 115 g CO₂/km (comb.)5,0 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)26 790 € (TTC)22 513 € (HT)4.9 ★(38)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Essence AHK|LED|Carplay|Klima|PDC|SHZ...NouveauSkoda Octavia Essence AHK|LED|Carplay|Klima|PDC|SHZ...01/2025, 50 km85 kW (116 Ch DIN)Break, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 122 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)24 790 € (TTC)20 832 € (HT)4.9 ★(38)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Essence AHK|LED|Carplay|Klima|PDC|SHZ...NouveauSkoda Octavia Essence AHK|LED|Carplay|Klima|PDC|SHZ...01/2025, 50 km85 kW (116 Ch DIN)Break, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 122 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)24 790 € (TTC)20 832 € (HT)4.9 ★(38)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Selection ACC|AHK|RFK|LED|Navi|Carpla...NouveauSkoda Octavia Selection ACC|AHK|RFK|LED|Navi|Carpla...01/2025, 50 km110 kW (150 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 115 g CO₂/km (comb.)5,1 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)33 490 € (TTC)28 143 € (HT)4.9 ★(38)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Selection ACC|AHK|RFK|LED|Navi|Carpla...NouveauSkoda Octavia Selection ACC|AHK|RFK|LED|Navi|Carpla...01/2025, 50 km110 kW (150 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 115 g CO₂/km (comb.)5,1 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)33 490 € (TTC)28 143 € (HT)4.9 ★(38)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Selection AHK|RFK|LED|Carplay|Klima|P...NouveauSkoda Octavia Selection AHK|RFK|LED|Carplay|Klima|P...01/2025, 50 km110 kW (150 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 115 g CO₂/km (comb.)5,1 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)30 990 € (TTC)26 042 € (HT)4.9 ★(38)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Selection AHK|RFK|LED|Carplay|Klima|P...NouveauSkoda Octavia Selection AHK|RFK|LED|Carplay|Klima|P...01/2025, 50 km110 kW (150 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 115 g CO₂/km (comb.)5,1 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)30 990 € (TTC)26 042 € (HT)4.9 ★(38)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Combi Selection ACC|RFK|LED|Navi|Carp...NouveauSkoda Octavia Combi Selection ACC|RFK|LED|Navi|Carp...12/2024, 50 km110 kW (150 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 115 g CO₂/km (comb.)5,1 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)32 790 € (TTC)27 555 € (HT)4.9 ★(38)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Superb Lim. Sportline2.0TFSI DSG Matrix Navi ACCNouveauSkoda Superb Lim. Sportline2.0TFSI DSG Matrix Navi ACC12/2020, 84 000 km140 kW (190 Ch DIN)Berline, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/522 990 € (TTC)19 319 € (HT)3.9 ★(73)92237 Sulzbach-Rosenberg, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau