Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Tour DSG ACC|LED|Naviga...NouveauSkoda Octavia Combi 2.0 TDI Tour DSG ACC|LED|Naviga...12/2022, 54 000 km110 kW (150 Ch DIN)Break, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/524 890 € (TTC)20 916 € (HT)4.9 ★(39)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Combi RS ACC|RFK|LED|Navi|Carplay|Kli...NouveauSkoda Octavia Combi RS ACC|RFK|LED|Navi|Carplay|Kli...11/2024, 50 km195 kW (265 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 163 g CO₂/km (comb.)7,2 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)41 990 € (TTC)35 286 € (HT)4.9 ★(39)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Combi RS PLUS ACC|HuD|RFK|LED|Navi|Ma...NouveauSkoda Octavia Combi RS PLUS ACC|HuD|RFK|LED|Navi|Ma...03/2023, 2 050 km147 kW (200 Ch DIN)Break, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/542 990 € (TTC)36 126 € (HT)4.8 ★(10)80803 München, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Combi RS ACC|RFK|LED|Navi|Carplay|Kli...NouveauSkoda Octavia Combi RS ACC|RFK|LED|Navi|Carplay|Kli...10/2024, 50 km195 kW (265 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Vert, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 163 g CO₂/km (comb.)7,2 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)41 990 € (TTC)35 286 € (HT)4.9 ★(39)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Combi RS -19% ACC|HuD|AHK|RFK|PANO|Na...NouveauSkoda Octavia Combi RS -19% ACC|HuD|AHK|RFK|PANO|Na...11/2024, 50 km195 kW (265 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 163 g CO₂/km (comb.)7,2 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)46 990 € (TTC)39 487 € (HT)4.9 ★(39)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Combi RS ACC|HuD|AHK|RFK|Navi|Massage...NouveauSkoda Octavia Combi RS ACC|HuD|AHK|RFK|Navi|Massage...11/2024, 50 km195 kW (265 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 163 g CO₂/km (comb.)7,2 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)45 490 € (TTC)38 227 € (HT)4.9 ★(39)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Combi Sportline 2.0TDI DSG+DCC+PANO+CARPNouveauSkoda Octavia Combi Sportline 2.0TDI DSG+DCC+PANO+CARP07/2022, 54 700 km110 kW (150 Ch DIN)Break, Diesel, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Orange, Nombre de portes: 4/533 979 € (TTC)28 554 € (HT)4.8 ★(78)65474 Bischofsheim, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Combi RS ACC|RFK|Navi|Carplay|Klima|P...NouveauSkoda Octavia Combi RS ACC|RFK|Navi|Carplay|Klima|P...50 km195 kW (265 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 163 g CO₂/km (comb.)7,2 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)40 990 € (TTC)34 445 € (HT)4.9 ★(39)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Combi RS ACC|RFK|Navi|Carplay|Klima|P...NouveauSkoda Octavia Combi RS ACC|RFK|Navi|Carplay|Klima|P...11/2024, 50 km195 kW (265 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 163 g CO₂/km (comb.)7,2 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)40 990 € (TTC)34 445 € (HT)4.9 ★(39)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Skoda Octavia Combi RS ACC|RFK|Navi|Carplay|Klima|P...NouveauSkoda Octavia Combi RS ACC|RFK|Navi|Carplay|Klima|P...50 km195 kW (265 Ch DIN)Break, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 163 g CO₂/km (comb.)7,2 l/100km (comb.)CO₂ classe F (comb.)40 990 € (TTC)34 445 € (HT)4.9 ★(39)92676 Eschenbach, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau