Suzuki Vitara 1.4 Comfort / Kamera / Navi / AbstandtempSuzuki Vitara 1.4 Comfort / Kamera / Navi / Abstandtemp07/2024, 1 500 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 120 g CO₂/km (comb.)5,8 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)21 900 € (TTC)18 403 € (HT)5 ★(23)63571 Gelnhausen - Roth, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Comfort / Kamera / Navi / AbstandtempSuzuki Vitara 1.4 Comfort / Kamera / Navi / Abstandtemp07/2024, 1 500 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 120 g CO₂/km (comb.)5,8 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)21 900 € (TTC)18 403 € (HT)5 ★(23)63571 Gelnhausen - Roth, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Comfort / Kamera / Navi / SofortSuzuki Vitara 1.4 Comfort / Kamera / Navi / Sofort15 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte manuelleCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 120 g CO₂/km (comb.)5,8 l/100km (comb.)CO₂ classe C (comb.)22 900 € (TTC)19 244 € (HT)5 ★(23)63571 Gelnhausen - Roth, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Comfort Allgrip FaceliftSuzuki Vitara 1.4 Hybrid Comfort Allgrip Facelift10/2024, 10 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,4 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)22 990 € (TTC)4.7 ★(3)94209 Regen, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort,Navi,RFK,Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort,Navi,RFK,02/2022, 10 500 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte manuelleCouleur extérieure: Argenté, Nombre de portes: 4/521 999 € (TTC)18 487 € (HT)17268 Templin, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.6 Lang Exclusiv ExclusivSuzuki Vitara 1.6 Lang Exclusiv Exclusiv07/1992, 170 000 km71 kW (97 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/53 500 € (TTC)30880 Laatzen, ParticulierVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.5 DUALJET Hybrid Comfort AGS AllgripSuzuki Vitara 1.5 DUALJET Hybrid Comfort AGS Allgrip85 kW (116 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 130 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)27 490 € (TTC)23 101 € (HT)5 ★(10)86698 Oberndorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Comfort+ LED|Navi|PanoSuzuki Vitara 1.4 Hybrid Comfort+ LED|Navi|Pano12/2023, 15 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Beige, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 120 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)23 969 € (TTC)20 142 € (HT)4 ★(13)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Comfort AllGrip LED|RFK|ACCSuzuki Vitara 1.4 Hybrid Comfort AllGrip LED|RFK|ACC12/2023, 15 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 132 g CO₂/km (comb.)5,8 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)23 469 € (TTC)19 722 € (HT)4 ★(13)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Comfort+ LED|Navi|PanoSuzuki Vitara 1.4 Hybrid Comfort+ LED|Navi|Pano12/2023, 15 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Beige, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 120 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)23 969 € (TTC)20 142 € (HT)4.3 ★(69)09125 Chemnitz, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Comfort AllGrip LED|RFK|ACCSuzuki Vitara 1.4 Hybrid Comfort AllGrip LED|RFK|ACC12/2023, 15 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 132 g CO₂/km (comb.)5,8 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)23 469 € (TTC)19 722 € (HT)4.3 ★(69)09125 Chemnitz, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Comfort LED|SHZ|ACCSuzuki Vitara 1.4 Comfort LED|SHZ|ACC02/2024, 15 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Beige, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 120 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)22 269 € (TTC)18 713 € (HT)4 ★(13)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Comfort LED|SHZ|ACCSuzuki Vitara 1.4 Comfort LED|SHZ|ACC02/2024, 15 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Beige, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 120 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)22 269 € (TTC)18 713 € (HT)4.6 ★(98)01157 Dresden, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Comfort AllGrip LED|RFK|ACCSuzuki Vitara 1.4 Hybrid Comfort AllGrip LED|RFK|ACC02/2024, 15 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 132 g CO₂/km (comb.)5,8 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)23 999 € (TTC)20 167 € (HT)4 ★(13)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Comfort LED|SHZ|ACCSuzuki Vitara 1.4 Comfort LED|SHZ|ACC12/2023, 15 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 120 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)21 969 € (TTC)18 461 € (HT)4 ★(13)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Comfort LED|SHZ|ACCSuzuki Vitara 1.4 Comfort LED|SHZ|ACC12/2023, 15 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 120 g CO₂/km (comb.)5,3 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)21 969 € (TTC)18 461 € (HT)4.6 ★(98)01157 Dresden, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Hybrid Comfort AllGrip LED|RFK|ACCSuzuki Vitara 1.4 Hybrid Comfort AllGrip LED|RFK|ACC02/2024, 15 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 132 g CO₂/km (comb.)5,8 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)23 999 € (TTC)20 167 € (HT)4.6 ★(98)01157 Dresden, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid 4x2 Club ACC|LED|KlSuzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid 4x2 Club ACC|LED|Kl10/2021, 64 950 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/514 929 € (TTC)12 545 € (HT)4 ★(13)Kleinmachnow, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid 4x2 Club ACC|LED|KlSuzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid 4x2 Club ACC|LED|Kl10/2021, 64 950 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Hybride (essence/électricité), Boîte manuelleCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/514 929 € (TTC)12 545 € (HT)4.6 ★(45)09599 Freiberg, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Suzuki VitaraSuzuki Vitara09/2006, 186 000 km95 kW (129 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Diesel, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/52 600 € (TTC)29001 Poděbrady-Kluk, SociétéVisualiséVisualisé