Tesla Model 3 Standard Range + *Mwst. ausweisbar*Tesla Model 3 Standard Range + *Mwst. ausweisbar*09/2020, 53 633 km239 kW (325 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/523 550 € (TTC)19 790 € (HT)4.4 ★(64)41236 Mönchengladbach, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Navi|ACC|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Navi|ACC|Rückfahrkamera HD10/2022, 21 829 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/530 699 € (TTC)25 797 € (HT)4.8 ★(550)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|NAvi|ACC|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|NAvi|ACC|Rückfahrkamera HD10/2022, 15 867 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 206 € (TTC)26 224 € (HT)4.8 ★(353)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|ACC|Navi|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|ACC|Navi|Rückfahrkamera HD09/2022, 20 310 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/530 685 € (TTC)25 786 € (HT)4.7 ★(287)85748 Garching bei München, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|ACC|Navi|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|ACC|Navi|Rückfahrkamera HD10/2022, 16 011 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/530 899 € (TTC)25 966 € (HT)4.8 ★(550)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Navi|ACC|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Navi|ACC|Rückfahrkamera HD10/2022, 22 453 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/530 392 € (TTC)25 540 € (HT)4.8 ★(353)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|ACC|Rückfahrkamera HD|NaviTesla Model 3 Glasdach|ACC|Rückfahrkamera HD|Navi10/2022, 23 445 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/530 489 € (TTC)25 621 € (HT)4.8 ★(550)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model S Plaid AWDTesla Model S Plaid AWD02/2024, 27 147 km750 kW (1 020 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/595 300 € (TTC)80 084 € (HT)4.8 ★(14)85599 München Parsdorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Performance AWDTesla Model 3 Performance AWD09/2020, 54 234 km377 kW (513 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/532 900 € (TTC)27 647 € (HT)4.8 ★(14)85599 München Parsdorf, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Long Range Dual AWDTesla Model 3 Long Range Dual AWD10/2021, 46 500 km324 kW (441 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/536 900 € (TTC)30 246 € (HT)4.7 ★(11)75312 Tallinn, ProfessionnelVisualiséVisualisé