Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 26 509 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 253 € (TTC)26 263 € (HT)4.8 ★(525)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD09/2022, 21 654 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 254 € (TTC)26 264 € (HT)4.8 ★(525)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD08/2022, 21 153 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 283 € (TTC)26 288 € (HT)4.8 ★(525)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Performance AWDNouveauTesla Model 3 Performance AWD09/2020, 43 760 km258 kW (351 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 300 € (TTC)26 303 € (HT)4.3 ★(14)63457 Hanau, ProfessionnelVisualiséVisualiséNouveau
Tesla Model 3 Long Range Dual Motor awd USATO GATesla Model 3 Long Range Dual Motor awd USATO GA11/2020, 61 000 km153 kW (208 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/531 300 € (TTC)10064 PINEROLO, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD09/2022, 28 887 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 318 € (TTC)26 318 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 24 000 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 345 € (TTC)26 340 € (HT)4.7 ★(295)85748 Garching bei München, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD09/2022, 19 539 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 345 € (TTC)26 340 € (HT)4.7 ★(295)85748 Garching bei München, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD08/2022, 20 435 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 345 € (TTC)26 340 € (HT)4.7 ★(295)85748 Garching bei München, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD09/2022, 19 343 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 375 € (TTC)26 366 € (HT)4.7 ★(295)85748 Garching bei München, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 22 044 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 380 € (TTC)26 370 € (HT)4.8 ★(525)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 25 968 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 393 € (TTC)26 381 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 30 351 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 443 € (TTC)26 423 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Long RangeDual AWD Mopf21 82KWh ShanghaiTesla Model 3 Long RangeDual AWD Mopf21 82KWh Shanghai09/2021, 42 264 km366 kW (498 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/531 480 € (TTC)26 454 € (HT)4 ★(289)98587 Steinbach-Hallenberg OT Herges-Hallenberg, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 | 20 Zoll | 8-Fach bereift | EinzelstückTesla Model 3 | 20 Zoll | 8-Fach bereift | Einzelstück12/2022, 30 000 km239 kW (325 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueNombre de portes: 4/531 490 € (TTC)35325 mücke , ParticulierVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Hinterradantrieb RWD RWD mit Koni ActiveTesla Model 3 Hinterradantrieb RWD RWD mit Koni Active11/2022, 30 500 km239 kW (325 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/531 499 € (TTC)52385 Nideggen, ParticulierVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Hinterradantrieb RWD RWDNouveauTesla Model 3 Hinterradantrieb RWD RWD12/2022, 14 300 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/531 500 € (TTC)12105 Berlin, ParticulierVisualiséVisualiséNouveau
Tesla Model 3 Hinterradantrieb RWD RWDTesla Model 3 Hinterradantrieb RWD RWD08/2023, 24 000 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 500 € (TTC)69168 Wiesloch, ParticulierVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Long Range AWDTesla Model 3 Long Range AWD09/2021, 55 605 km258 kW (351 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/531 500 € (TTC)26 471 € (HT)4.3 ★(14)63457 Hanau, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Long Range - Allradantrieb mit Dual...Tesla Model 3 Long Range - Allradantrieb mit Dual...09/2021, 55 000 km360 kW (489 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 500 € (TTC)76307 Karlsbad, ParticulierVisualiséVisualisé
Tesla Model Y Große Reichweite - Allradantrieb -Tesla Model Y Große Reichweite - Allradantrieb -09/2020, 34 300 km254 kW (345 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/531 500 € (TTC)LT-10109 Vilnius, ParticulierVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 25 715 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 543 € (TTC)26 507 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 22 937 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 543 € (TTC)26 507 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD08/2022, 20 428 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 545 € (TTC)26 508 € (HT)4.7 ★(295)85748 Garching bei München, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 32 687 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 557 € (TTC)26 518 € (HT)4.8 ★(525)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 AutoPilot|Glasdach|RückfahrkameraTesla Model 3 AutoPilot|Glasdach|Rückfahrkamera08/2022, 21 777 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 558 € (TTC)26 519 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Long Range 82KWH FaceliftEAP Pr.Int 18"Tesla Model 3 Long Range 82KWH FaceliftEAP Pr.Int 18"06/2021, 61 500 km366 kW (498 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 580 € (TTC)26 538 € (HT)4.5 ★(16)63073 Offenbach am Main, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Allradantrieb mit Dualmotor Long Ran...Tesla Model 3 Allradantrieb mit Dualmotor Long Ran...12/2021, 48 900 km366 kW (498 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/531 600 € (TTC)01309 Dresden, ParticulierVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD09/2022, 20 667 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 643 € (TTC)26 591 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 AutoPilot|Glasdach|RückfahrkameraTesla Model 3 AutoPilot|Glasdach|Rückfahrkamera08/2022, 22 648 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 673 € (TTC)26 616 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD08/2022, 18 903 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 681 € (TTC)26 623 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD09/2022, 31 094 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 707 € (TTC)26 645 € (HT)4.8 ★(525)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD09/2022, 20 783 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 744 € (TTC)26 676 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD09/2022, 25 929 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 745 € (TTC)26 676 € (HT)4.7 ★(295)85748 Garching bei München, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD08/2022, 20 302 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 789 € (TTC)26 713 € (HT)4.8 ★(525)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD08/2022, 27 515 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 790 € (TTC)26 714 € (HT)4.8 ★(525)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD09/2022, 24 692 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 791 € (TTC)26 715 € (HT)4.8 ★(525)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD09/2022, 22 458 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 791 € (TTC)26 715 € (HT)4.8 ★(525)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD08/2022, 23 500 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 792 € (TTC)26 716 € (HT)4.8 ★(525)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 21 378 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/531 792 € (TTC)26 716 € (HT)4.8 ★(525)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 20 312 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 793 € (TTC)26 717 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD09/2022, 23 858 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/531 793 € (TTC)26 717 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 23 047 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 793 € (TTC)26 717 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 21 437 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 793 € (TTC)26 717 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Performance 82 kWh FACELIFT A.Pilot Pr.ITesla Model 3 Performance 82 kWh FACELIFT A.Pilot Pr.I09/2021, 53 613 km377 kW (513 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 838 € (TTC)26 755 € (HT)3.9 ★(146)65760 Eschborn, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 22 157 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 843 € (TTC)26 759 € (HT)4.7 ★(295)85748 Garching bei München, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 23 073 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 843 € (TTC)26 759 € (HT)4.8 ★(332)63128 Dietzenbach bei Frankfurt, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 20 530 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/531 855 € (TTC)26 769 € (HT)4.7 ★(295)85748 Garching bei München, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 20 879 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 860 € (TTC)26 773 € (HT)4.8 ★(525)41460 Neuss, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Tesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HDTesla Model 3 Glasdach|Autopilot|Rückfahrkamera HD10/2022, 19 922 km208 kW (283 Ch DIN)Berline, Electrique, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Blanc, Nombre de portes: 4/531 875 € (TTC)26 786 € (HT)4.7 ★(295)85748 Garching bei München, ProfessionnelVisualiséVisualisé