Volkswagen Taigo Life Plus TSI DSG|ACC|NAVI|KAMERA|APP-CONNVolkswagen Taigo Life Plus TSI DSG|ACC|NAVI|KAMERA|APP-CONN02/2025, 80 km85 kW (116 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 126 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)24 945 € (TTC)20 962 € (HT)4.8 ★(1090)91463 Dietersheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Volkswagen Taigo Life Plus TSI DSG|ACC|NAVI|KAMERA|APP-CONNVolkswagen Taigo Life Plus TSI DSG|ACC|NAVI|KAMERA|APP-CONN02/2025, 80 km85 kW (116 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Bleu, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 126 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)24 945 € (TTC)20 962 € (HT)4.8 ★(1090)91463 Dietersheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Volkswagen Taigo Life Plus TSI DSG|ACC|NAVI|KAMERA|APP-CONNVolkswagen Taigo Life Plus TSI DSG|ACC|NAVI|KAMERA|APP-CONN02/2025, 90 km85 kW (116 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Gris, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 126 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)24 945 € (TTC)20 962 € (HT)4.8 ★(1090)91463 Dietersheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Volkswagen Taigo Life Plus TSI DSG|ACC|NAVI|KAMERA|APP-CONNVolkswagen Taigo Life Plus TSI DSG|ACC|NAVI|KAMERA|APP-CONN02/2025, 70 km85 kW (116 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 126 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)24 945 € (TTC)20 962 € (HT)4.8 ★(1090)91463 Dietersheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Volkswagen Taigo Life Plus TSI DSG|ACC|NAVI|KAMERA|APP-CONNVolkswagen Taigo Life Plus TSI DSG|ACC|NAVI|KAMERA|APP-CONN02/2025, 70 km85 kW (116 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 126 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)24 945 € (TTC)20 962 € (HT)4.8 ★(1090)91463 Dietersheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Volkswagen Taigo Life Plus TSI DSG|ACC|NAVI|KAMERA|APP-CONNVolkswagen Taigo Life Plus TSI DSG|ACC|NAVI|KAMERA|APP-CONN02/2025, 60 km85 kW (116 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 126 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)24 945 € (TTC)20 962 € (HT)4.8 ★(1090)91463 Dietersheim, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Volkswagen Taigo Style 1.0 TSI DSG ACC+RearView+Nav+KeylessVolkswagen Taigo Style 1.0 TSI DSG ACC+RearView+Nav+Keyless08/2022, 31 535 km81 kW (110 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte automatiqueCouleur extérieure: Rouge, Nombre de portes: 4/521 870 € (TTC)18 378 € (HT)5 ★(5)93342 Saal a.d. Donau, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Volkswagen Taigo Life 1,0 l TSI OPF 85 kW 6-GangVolkswagen Taigo Life 1,0 l TSI OPF 85 kW 6-Gang2025, 0 km85 kW (116 Ch DIN)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/5Émissions de CO2: 129 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ classe D (comb.)29 290 € (TTC)24 613 € (HT)4.3 ★(14)40670 Meerbusch, ProfessionnelVisualiséVisualisé
Volkswagen Taigo Life 1.0 TSI Kamera,17 Zoll LM ,LEDVolkswagen Taigo Life 1.0 TSI Kamera,17 Zoll LM ,LED11/2023, 7 774 km70 kW (95 Ch DIN)Coupé Sport, Essence, Boîte manuelleCouleur extérieure: Noir, Nombre de portes: 4/522 839 € (TTC)19 192 € (HT)4.1 ★(10)01454 Radeberg, ProfessionnelVisualiséVisualisé